Lunavé Size Guide

Size Guide

All measurements are in cm. Select a category below to find your size.

Women's Sets
Measurement S M L
Chest 96 101 106
Top length 63 65 67
Pants waist 66 70 74
Hip 106 111 116
Pants length 91 93 95
Men's Sets
Measurement S M L XL
Chest 106 110 114 118
Top length 66 68 70 72
Pants waist 68 72 76 80
Hip 106 110 114 118
Pants length 93 96 99 102
Kids Sets
Measurement 3-4T 5-6T 6-7T 7-8T 9-10T 11-12T
Chest 70 74 78 82 86 90
Top length 42 45 48 51 54 57
Pants waist 45 47.5 50 52.5 55 57.5
Hip 71 75 79 83 87 91
Pants length 59.5 66 72.5 79 85 91
Kids Dress
Measurement 3-4T 5-6T 6-7T 7-8T 9-10T 11-12T
Chest 66 70 74 78 82 86
Dress length 60 63.5 67 72 77 82
Romper
Measurement 0-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-24M
Chest 44.5 46 47.5 49 50.5
Total length 55 61 67 71.5 76
Sleeve length 28.5 31 33.5 36 38.5